Partecipa alla ricerca
Le parole chiave per orientarsi
| Randomizzazione | Randomisation | Processo di assegnazione casuale dei partecipanti a uno dei bracci di uno studio (disegno parallelo) o a una successione di trattamenti (disegno cross over). La randomizzazione ha lo scopo di rendere simili i gruppi per le loro caratteristiche. Questo permette l'applicabilità dei modelli probabilistici sui quali si regge dal punto di vista metodologico l'intero studio. |
| Rapporto di verosimiglianza | Rapporto tra la frequenza con cui un certo valore di un test diagnostico si presenta tra i portatori di una certa malattia e la frequenza con cui lo stesso valore si presenta nei non affetti. | |
| Rapporto tra Odds (OR) | Odds ratio | Rapporto tra gli odds di un evento in due condizioni differenti, per esempio tra odds di sviluppare il tumore al polmone nella condizione di fumatore e in quella di non fumatore. E' una misura di associazione tra la variabile dicotomica (fumatore/non fumatore) e l'odds dell'evento (odds di sviluppare il tumore al polmone). Se il valore dell'odds ratio è superiore a 1 significa che la probabilità che si verifichi l'evento misurato tra gli esposti (per esempio una malattia) è superiore rispetto a quella dei non esposti. Se il valore è pari a 1 significa che non vi è differenza tra esposti e non esposti. |
| Reazione avversa | Adverse reaction | Effetto sfavorevole o pericoloso che si verifica in risposta a un trattamento. |
| Regressione lineare multipla | Modello attraverso cui prevedere i valori di una variabile dipendente, a partire dai valori di più variabili indipendenti. Se, per esempio, si vuole stimare la pressione arteriosa media a partire dal peso dei pazienti bisogna tener conto che, oltre al peso corporeo, molti altri fattori influenzano la pressione arteriosa: il numero di sigarette fumate, l'apporto di sale, ecc. Tutte queste informazioni aggiuntive arricchiscono la precisione della stima e pertanto è bene non escluderle dall'analisi. | |
| Regressione lineare semplice | Modello per predire una variabile, definita dipendente, da un'altra, definita indipendente. Si usa per esempio per stimare la pressione arteriosa media a partire dal peso dei pazienti e per stabilire anche la forza di questa correlazione. Le variabili in studio possono essere associate da un rapporto di causa ed effetto (una rappresenta la causa dell'altra) oppure, quando non si riesce a evidenziare una precisa causalità fra di esse, l'associazione può essere generica. | |
| Regressione logistica | Quando si è in presenza di dati dicotomici come vivo/ morto o infarto/non infarto si utilizza il modello della regressione logistica anziché quello della regressione lineare. | |
| Replica | Replicate/riproduce | Ripetere lo stesso esperimento per vedere se si ottengono gli stessi risultati ed essere così in grado di valutarne l'affidabilità. |
| Revisione sistematica | Systematic review | Valutazione di tutti gli studi disponibili su un determinato argomento. Il termine sistematica si riferisce al fatto che la revisione deve essere pianificata come un vero e proprio studio preparando un protocollo che esplicita: obiettivi della revisione, modalità di ricerca degli studi, reperimento, valutazione critica e sintesi di tutti gli studi eleggibili per la revisione. |
| Revisione tra pari | Peer value | Processo di valutazione su qualità e rilevanza, per esempio di studi o progetti di ricerca, condotto da esperti della materia trattata. E' un processo molto comune per la pubblicazione su riviste scientifiche. |
| Riassunto | vedi Abstract. | |
| Ricerca manuale | Hand searching | Ricerca di articoli fatta non attraverso le banche dati elettroniche, ma valutando sistematicamente gli indici dei giornali scientifici. |
| Riproducibile | Reproducible | In grado di essere realizzato più volte in modo identico. |
| Risk assessment | Stima quantitativa o qualitativa del rischio di effetti negativi che possono derivare dall'esposizione a specifici fattori o a determinate sostanze. Il risk assessment utilizza dati clinici, epidemiologici, tossicologici e ambientali. Il processo di individuazione dei rischi per la salute attribuibili a esposizioni ambientali o altre esposizioni si sviluppa attraverso quattro fasi:
1. identificazione del fattore di rischio; 2. descrizione dei potenziali danni alla salute del fattore in studio; 3. quantificazione dell'esposizione in una popolazione definita; 4. stima del rischio: combinazione della caratterizzazione del rischio, della relazione dose-risposta e della stima dell'esposizione per quantificare il livello di rischio in una specifica popolazione. |
|
| Rischio | Risk | Probabilità che l'evento accada in un intervallo di tempo prefissato. |
| Rischio assoluto | Probabilità che un soggetto sviluppi la malattia in un intervallo di tempo prefissato, ossia la proporzione di soggetti che durante il periodo di osservazione sviluppa la malattia: A/(A+B). Il suo valore può variare da 0 a 1.
Esposto malato A Esposto non malato B Totale A+B Non esposto malato C Non esposto non malato D Totale C+D |
|
| Rischio attribuibile | Esprime la proporzione di casi di malattia attribuibili all'esposizione al fattore di rischio (un farmaco, un inquinante ambientale). In altri termini, definisce la proporzione di casi eliminabili rimuovendo il fattore di rischio stesso. Il rischio attribuibile può essere stimato fra gli esposti o nella popolazione generale.
Il rischio attribuibile negli esposti (RAE) indica quale proporzione di eventi sfavorevoli si potrebbe evitare nel gruppo degli esposti, rimuovendo tra essi l'esposizione al fattore di rischio. E' il rapporto tra differenza assoluta di rischio, tra esposti e non esposti, e rischio negli esposti: (rischio negli esposti - rischio nei non esposti) / rischio negli esposti. Il rischio attribuibile nella popolazione (RAP) indica quale proporzione di eventi sfavorevoli si potrebbero evitare nell'intera popolazione rimuovendo da essa l'esposizione al fattore di rischio. E' la differenza di rischio tra popolazione generale e popolazione non esposta, rapportata al rischio della popolazione generale: (rischio nella popolazione - rischio nei non esposti)/rischio nella popolazione. |
|
| Rischio relativo | Relative risk (RR) | Il rapporto tra incidenza di una malattia negli esposti e l'incidenza nei non esposti allo stesso fattore di rischio è definito rischio relativo e rappresenta l'eccedenza di rischio degli esposti rispetto ai non esposti: [A/(A+B)]/[C/( C+D)]
Esposto malato A Esposto non malato B Totale A+B Non esposto malato C Non esposto non malato D Totale C+D |
| Risposta dose-dipendente | Dose dependent | Risposta a un farmaco correlata alla dose ricevuta. |
aggiornato al: 15-09-06
H
J
K
U
W
X
Y
Z